Land
グランディール西条
Detail
この物件について
- 学区
- 御薗宇小学校、松賀中学校
- 所在地
- 東広島市西条町御薗宇5315付近
- 交通
- JR西条駅まで車で10分
- 総区画数
- 80区画
- ほか私道負担
- なし
- 道路
- 幅員6m
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 土地状況
- 更地
- 土地の権利形態
- 所有権
- 建築条件
- 建築条件付き
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 市街化調整区域
区画ごとの詳細
| 区画 | 面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 174.39㎡ | 52.75坪 | 1,397.8万円 | 26.5万円 |
| 2号地 | 171.54㎡ | 51.89坪 | 1,375.0万円 | 26.5万円 |
| 3号地 | 171.56㎡ | 51.89坪 | 1,375.0万円 | 26.5万円 |
| 4号地 | 171.35㎡ | 51.83坪 | 1,373.4万円 | 26.5万円 |
| 5号地 | 171.18㎡ | 51.78坪 | 1,372.1万円 | 26.5万円 |
| 10号地 | 173.81㎡ | 52.57坪 | 1,471.9万円 | 28.0万円 |
| 12号地 | 171.95㎡ | 52.01坪 | 1,482.2万円 | 28.5万円 |
| 13号地 | 171.82㎡ | 51.97坪 | 1,481.1万円 | 28.5万円 |
| 42号地 | 165.56㎡ | 50.08坪 | 1,502.4万円 | 30.0万円 |
| 59号地 | 170.37㎡ | 51.54坪 | 1,571.8万円 | 30.5万円 |
| 62号地 | 176.91㎡ | 53.52坪 | 1,551.9万円 | 29.0万円 |
| 64号地 | 177.56㎡ | 53.71坪 | 1,584.5万円 | 29.5万円 |
| 76号地 | 171.79㎡ | 51.97坪 | 1,325.1万円 | 25.5万円 |
まずはお気軽にお問い合わせから
※ご登録いただいたメールアドレスにお問い合わせの控えをお送りします。
Other Land











