Land
グランディール西条
Detail
この物件について
- 学区
- 御薗宇小学校、松賀中学校
- 所在地
- 東広島市西条町御薗宇5315付近
- 交通
- JR西条駅まで車で10分
- 総区画数
- 80区画
- ほか私道負担
- なし
- 道路
- 幅員6m
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 土地状況
- 更地
- 土地の権利形態
- 所有権
- 建築条件
- 建築条件付き
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 市街化調整区域
区画ごとの詳細
区画 | 面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|
42号地 | 216.45㎡ | 65.48坪 | 1,407.7万円 | 21.5万円 |
50号地 | 169.82㎡ | 51.37坪 | 1,181.5万円 | 23.0万円 |
54号地 | 174.16㎡ | 52.68坪 | 1,238.0万円 | 23.5万円 |
55号地 | 174.08㎡ | 52.66坪 | 1,237.4万円 | 23.5万円 |
56号地 | 171.51㎡ | 51.88坪 | 1,322.9万円 | 25.5万円 |
59号地 | 170.37㎡ | 51.54坪 | 1,571.8万円 | 30.5万円 |
60号地 | 191.34㎡ | 57.88坪 | 1,360.1万円 | 23.5万円 |
61号地 | 177.72㎡ | 53.76坪 | 1,290.2万円 | 24.0万円 |
62号地 | 176.91㎡ | 53.52坪 | 1,551.9万円 | 29.0万円 |
64号地 | 177.56㎡ | 53.71坪 | 1,584.5万円 | 29.5万円 |
65号地 | 257.71㎡ | 77.96坪 | 1,286.2万円 | 16.5万円 |
66号地 | 179.45㎡ | 54.28坪 | 1,492.7万円 | 27.5万円 |
67号地 | 170.45㎡ | 51.56坪 | 1,237.4万円 | 24.0万円 |
68号地 | 168.81㎡ | 51.07坪 | 1,174.4万円 | 23.0万円 |
69号地 | 168.59㎡ | 51.00坪 | 1,274.9万円 | 25.0万円 |
70号地 | 168.47㎡ | 50.96坪 | 1,248.5万円 | 24.5万円 |
72号地 | 172.61㎡ | 52.21坪 | 1,566.4万円 | 30.0万円 |
74号地 | 172.46㎡ | 52.17坪 | 1,408.5万円 | 27.0万円 |
77号地 | 172.63㎡ | 52.22坪 | 1,618.8万円 | 31.0万円 |
78号地 | 171.33㎡ | 51.83坪 | 1,269.7万円 | 24.5万円 |
79号地 | 171.23㎡ | 51.80坪 | 1,191.3万円 | 23.0万円 |
80号地 | 172.23㎡ | 52.10坪 | 1,276.4万円 | 24.5万円 |

まずはお気軽にお問い合わせから
※ご登録いただいたメールアドレスにお問い合わせの控えをお送りします。
Other Land