グランディール西条

グランディール西条

土地情報

  • 地域:

    東広島市西条町御薗宇5315付近

  • 価格:

    1,230.9万円~1,539.5万円

  • 学区:

    御薗宇小学校、松賀中学校

物件の特徴

区画ごとの詳細

区画 面積 坪数 価格 坪単価
16号地 171.85㎡ 51.98坪 1,377.6万円 26.5万円
17号地 169.11㎡ 51.16坪 1,304.5万円 25.5万円
18号地 169.06㎡ 51.14坪 1,278.5万円 25.0万円
19号地 168.52㎡ 50.98坪 1,299.9万円 25.5万円
20号地 172.70㎡ 52.24坪 1,358.3万円 26.0万円
21号地 171.96㎡ 52.02坪 1,300.4万円 25.0万円
22号地 171.96㎡ 52.02坪 1,274.4万円 24.5万円
23号地 172.41㎡ 52.15坪 1,382.1万円 26.5万円
24号地 172.41㎡ 52.15坪 1,512.5万円 29.0万円
25号地 171.96㎡ 52.02坪 1,404.5万円 27.0万円
28号地 169.88㎡ 51.39坪 1,336.1万円 26.0万円
29号地 169.23㎡ 51.19坪 1,279.8万円 25.0万円
30号地 169.22㎡ 51.19坪 1,254.1万円 24.5万円
31号地 169.58㎡ 51.30坪 1,359.4万円 26.5万円
32号地 169.58㎡ 51.30坪 1513.3万円 29.5万円
33号地 169.22㎡ 51.19坪 1,356.5万円 26.5万円
34号地 169.22㎡ 51.19坪 1,382.1万円 27.0万円
36号地 174.11㎡ 52.67坪 1,290.4万円 24.5万円
37号地 223.00㎡ 67.46坪 1,315.4万円 19.5万円
39号地 169.15㎡ 51.17坪 1,381.5万円 27.0万円
40号地 165.50㎡ 50.06坪 1,251.6万円 25.0万円
42号地 216.56㎡ 65.51坪 1,539.5万円 23.5万円
43号地 176.03㎡ 53.25坪 1,304.6万円 24.5万円
50号地 170.10㎡ 51.46坪 1,286.4万円 25.0万円
51号地 171.81㎡ 51.97坪 1,377.3万円 26.5万円
52号地 166.09㎡ 50.24坪 1,230.9万円 24.5万円
53号地 165.67㎡ 50.12坪 1,277.9万円 25.5万円
54号地 174.19㎡ 52.69坪 1,343.7万円 25.5万円
55号地 174.28㎡ 52.72坪 1,344.4万円 25.5万円

土地概要

所在地
東広島市西条町御薗宇5315付近
交通
JR西条駅まで車で10分
販売区画数
32区画
総区画数
80区画
価格
1,230万円~1,539.5万円
ほか私道負担
なし
道路
幅員6m
土地面積
165.57㎡~223.00㎡
建ぺい率
60%
容積率
200%
土地状況
造成中
造成完了時期
7月末
土地の権利形態
所有権
建築条件
建築条件付き
地目
宅地
用途地域
市街化調整区域
その他特記事項
河川浸水想定区域:1.0m~3.0m , 3.0m~5.0m 周辺環境で注意すべき点がございますので、担当営業にご確認ください。 街づくり規約を遵守していただきます。 本物件の売買契約は良好な住環境を維持促進するため、自治会(町内会)等に加入することを条件とさせていただきます。加入手続き・会費納入方法等については、地元自治会(町内会)の指示に従ってください。
PAGE TOP