土地
東広島市西条町西条
2439.4万円
面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 252㎡ | 76.23坪 | 24,394千円 | 320千円 |
所在地 | 東広島市西条町西条436-5 |
---|---|
交通 | 西条駅まで77m |
販売区画数 | 1区画 |
総区画数 | 1区画 |
価格 | 2439.4万円 |
最多価格帯 | 2400万円台(1区画) |
ほか私道負担 | |
道路 | 東 |
諸費用 | |
土地面積 | 252.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
土地状況 | 更地 |
造成完了時期 | |
土地の権利形態 | 所有権 |
建築条件 | 有 |
引き渡し時期 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他制限事項 | |
その他特記事項 | 文化財調査要 |