土地
1076.6万円~万円
寺家駅まで徒歩18分
面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 168.17㎡ | 50.87坪 | 12,718千円 | 250千円 |
2号地 | 189.73㎡ | 57.39坪 | 11,479千円 | 200千円 |
3号地 | 187.32㎡ | 56.66坪 | 10,766千円 | 190千円 |
4号地 | 167.82㎡ | 50.77坪 | 11,930千円 | 235千円 |
6号地 | 167.57㎡ | 50.69坪 | 12,672千円 | 250千円 |
7号地 | 169.34㎡ | 51.23坪 | 12,806千円 | 250千円 |
8号地 | 177.51㎡ | 53.70坪 | 12,350千円 | 230千円 |
9号地 | 177.34㎡ | 53.65坪 | 12,875千円 | 240千円 |
10号地 | 177.14㎡ | 53.58坪 | 12,325千円 | 230千円 |
11号地 | 183.25㎡ | 55.43坪 | 12,195千円 | 220千円 |
12号地 | 183.03㎡ | 55.37坪 | 12,181千円 | 220千円 |
所在地 | |
---|---|
交通 | 寺家駅まで徒歩18分 |
販売区画数 | 12区画 |
総区画数 | |
価格 | 10,766千円~ |
最多価格帯 | 13,703千円 |
ほか私道負担 | |
道路 | |
諸費用 | |
土地面積 | 50.69坪~ |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
土地状況 | |
造成完了時期 | |
土地の権利形態 | |
建築条件 | 建築条件あり |
引き渡し時期 | 即時 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
その他制限事項 | |
その他特記事項 | ■本物件の売買契約は良好な住環境を維持増進するため、自治会(町内会)等に加入することを条件とさせていただきます。加入手続き等はお問い合わせください。 |